NHU Fee Structure Program Wise
- Bachelor of Architecture
- Bachelor of Graphic Design
- B.E. Mechanical/Electrical Engineering
- BS Computer Science/Software Engineering
- BSc Engineering Technology
- Bachelor of Business Administration
- Masters of Business Administration
- Doctor of Pharmacy (Pharm. D)
- Doctor of Physical Therapy (DPT)
- ADP - Physical Therapy
- ADP - Computer Science
- ADP - Business Management
Bachelor in Architecture
Duration | 5 Years |
Total Semesters | 10 |
Admission Fee (One Time) | Rs. 20,000/- |
Registration Fee (Per Semester) | Rs. 5,000/- |
Examination Fee (Per Semester) | Rs. 7,500/- |
ID Card Fee | Rs. 500/- |
Library Fee | Rs. 500/- |
Activity Charges (Per Semester) | Rs. 2,500/- |
Tuition Fee (Per Semester) | Rs. 130,000/- |
Bachelor in Graphic Design
Duration | 4 Years |
Total Semesters | 8 |
Admission Fee (One Time) | Rs. 20,000/- |
Registration Fee (Per Semester) | Rs. 5,000/- |
Examination Fee (Per Semester) | Rs. 7,500/- |
ID Card Fee | Rs. 500/- |
Library Fee | Rs. 500/- |
Activity Charges (Per Semester) | Rs. 2,500/- |
Tuition Fee (Per Semester) | Rs. 75,500/- |
➥ B.E. Mechanical Engineering
➥ B.E. Electrical Engineering
Duration | 4 Years |
Total Semesters | 8 |
Admission Fee (One Time) | Rs. 20,000/- |
Registration Fee (Per Semester) | Rs. 5,000/- |
Examination Fee (Per Semester) | Rs. 7,500/- |
ID Card Fee | Rs. 500/- |
Library Fee | Rs. 500/- |
Activity Charges (Per Semester) | Rs. 2,500/- |
Tuition Fee (Per Semester) | Rs. 94,500/- |
BS Computer Science/Software Engineering
Duration | 4 Years |
Total Semesters | 8 |
Admission Fee (One Time) | Rs. 20,000/- |
Registration Fee (Per Semester) | Rs. 5,000/- |
Examination Fee (Per Semester) | Rs. 7,500/- |
ID Card Fee | Rs. 500/- |
Library Fee | Rs. 500/- |
Activity Charges (Per Semester) | Rs. 2,500/- |
Tuition Fee (Per Semester) | Rs. 79,000/- |
➥ BSc Mechanical Engineering Technology
➥ BSc Electrical Engineering Technology
➥ BSc Electronics Engineering Technology
➥ BSc Civil Engineering Technology
Duration | 4 Years |
Total Semesters | 8 |
Admission Fee (One Time) | Rs. 20,000/- |
Registration Fee (Per Semester) | Rs. 5,000/- |
Examination Fee (Per Semester) | Rs. 7,500/- |
ID Card Fee | Rs. 500/- |
Library Fee | Rs. 500/- |
Activity Charges (Per Semester) | Rs. 2,500/- |
Tuition Fee (Per Semester) | Rs. 48,000/- |
Bachelor in Business Administration (BBA 4 Years)
Duration | 4 Years |
Total Semesters | 8 |
Admission Fee (One Time) | Rs. 20,000/- |
Registration Fee (Per Semester) | Rs. 5,000/- |
Examination Fee (Per Semester) | Rs. 7,500/- |
ID Card Fee | Rs. 500/- |
Library Fee | Rs. 500/- |
Activity Charges (Per Semester) | Rs. 2,500/- |
Tuition Fee (Per Semester) | Rs. 84,000/- |
Bachelor in Business Administration (BBA 2 Years)
Duration | 2 Years |
Total Semesters | 4 |
Admission Fee (One Time) | Rs. 20,000/- |
Registration Fee (Per Semester) | Rs. 5,000/- |
Examination Fee (Per Semester) | Rs. 7,500/- |
ID Card Fee | Rs. 500/- |
Library Fee | Rs. 500/- |
Activity Charges (Per Semester) | Rs. 2,500/- |
Tuition Fee (Per Semester) | Rs. 72,000/- |
Master of Business Administration (MBA 2 Years)
Duration | 2 Years |
Total Semesters | 4 |
Admission Fee (One Time) | Rs. 20,000/- |
Registration Fee (Per Semester) | Rs. 5,000/- |
Examination Fee (Per Semester) | Rs. 7,500/- |
ID Card Fee | Rs. 500/- |
Library Fee | Rs. 500/- |
Activity Charges (Per Semester) | Rs. 2,500/- |
Tuition Fee (Per Semester) | Rs. 72,000/- |
Master of Business Administration (MBA 1.5 Years)
Duration | 1.5 Years |
Total Semesters | 3 |
Admission Fee (One Time) | Rs. 20,000/- |
Registration Fee (Per Semester) | Rs. 5,000/- |
Examination Fee (Per Semester) | Rs. 7,500/- |
ID Card Fee | Rs. 500/- |
Library Fee | Rs. 500/- |
Activity Charges (Per Semester) | Rs. 2,500/- |
Tuition Fee (Per Semester) | Rs. 60,000/- |
Doctor of Pharmacy (Pharm. D.)
Duration | 5 Years |
Total Semesters | 10 |
Admission Fee (One Time) | Rs. 20,000/- |
Registration Fee (Per Semester) | Rs. 5,000/- |
Examination Fee (Per Semester) | Rs. 7,500/- |
ID Card Fee | Rs. 500/- |
Library Fee | Rs. 500/- |
Activity Charges (Per Semester) | Rs. 2,500/- |
Tuition Fee (Per Semester) | Rs. 86,000/- |
Doctor of Physical Therapy (DPT)
Duration | 5 Years |
Total Semesters | 10 |
Admission Fee (One Time) | Rs. 20,000/- |
Registration Fee (Per Semester) | Rs. 5,000/- |
Examination Fee (Per Semester) | Rs. 7,500/- |
ID Card Fee | Rs. 500/- |
Library Fee | Rs. 3000/- |
Activity Charges (Per Semester) | Rs. 2,500/- |
Tuition Fee (Per Semester) | Rs. 106,000/- |
ADP – Physical Therapy
Duration | 2 Years |
Total Semesters | 4 |
Admission Fee (One Time) | Rs. 20,000/- |
Registration Fee (Per Semester) | Rs. 5,000/- |
Examination Fee (Per Semester) | Rs. 7,500/- |
ID Card Fee | Rs. 500/- |
Library Fee | Rs. 3000/- |
Activity Charges (Per Semester) | Rs. 2,500/- |
Tuition Fee (Per Semester) | Rs. 89,000/- |
ADP – Computer Science
Duration | 2 Years |
Total Semesters | 4 |
Admission Fee (One Time) | Rs. 20,000/- |
Registration Fee (Per Semester) | Rs. 5,000/- |
Examination Fee (Per Semester) | Rs. 7,500/- |
ID Card Fee | Rs. 500/- |
Library Fee | Rs. 500/- |
Activity Charges (Per Semester) | Rs. 2,500/- |
Tuition Fee (Per Semester) | Rs. 62,000/- |
ADP – Business Management
Duration | 2 Years |
Total Semesters | 4 |
Admission Fee (One Time) | Rs. 20,000/- |
Registration Fee (Per Semester) | Rs. 5,000/- |
Examination Fee (Per Semester) | Rs. 7,500/- |
ID Card Fee | Rs. 500/- |
Library Fee | Rs. 500/- |
Activity Charges (Per Semester) | Rs. 2,500/- |
Tuition Fee (Per Semester) | Rs. 62,000/- |